| Цель кредита | Возможные объекты кредитования:
|
| Рефинансирование | Возможность использования заемных стредств для рефинансирования отсутствует. |
| Необходимость поручительства | Поручительство не требуется. Залог обязателен. |
| Сведения о страховании ипотеки | При отсутствии личного и/или титульного страхования в течение срока кредитования, процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 п.п. годовых (по каждому из видов страхования – титульному и/или личному). |
| Комиссии по кредиту | Стоимость оценки залога - по тарифам оценочной компании (около 5 000 рублей). Стоимость аренды банковского сейфа или открытия/раскрытия аккредитива при расчётах по кредитуемой сделке купли-продажи недвижимости - около 2 000 рублей (в зависимости от срока аренды и размеров банковского сейфа). Расходы на страхование (в среднем): - страхование жизни и здоровья всех заёмщиков - около 0,6% от суммы кредита; - страхование риска повреждения недвижимости - около 0,2% от суммы кредита; - титульное страхование- около 0,1% от суммы кредита. |
| Дополнительная информация | Для заёмщиков, являющихся наёмными работниками, чей доход полностью или частично подтверждается справкой по форме банка, процентные ставки устанавливаются на 0,5 п.п. годовых выше, чем вышеуказанные базовые ставки. Для заёмщиков, являющихся учредителями и соучредителями компаний, а также индивидуальными предпринимателями, процентные ставки устанавливаются на 1 п.п. годовых выше, чем вышеуказанные базовые ставки. |
| Кредит для пенсионеров | Нет |
| Минимальный возраст женщины | Женщины — от 18. Максимальный возраст на момент погашения кредита — 65 лет. Мужчины — от 18. Максимальный возраст на момент погашения кредита — 65 лет. |
| Требования к регистрации заемщика | Временная |
| Требуется гражданство страны обращения | Обязательно |
| Общий стаж работы | Не менее 2-х лет. |
| Стаж на последнем месте работы | Не менее 6-ти месяцев. |
| Отсутствие негативной кредитной истории | Отсутствие негативной кредитной истории не является обязательным условием для получения кредита. |
| Домашний телефон | Наличие не обязательно |
| Мобильный телефон | Наличие не обязательно |
| Рабочий телефон | Наличие не обязательно |
| Другие требования к заемщику/комментарии | Не указаны |
Справка о доходах заемщика и созаемщиков по форме 2-НДФЛ за весь предыдущий календарный год и за все истекшие полные месяцы текущего календарного года. Ежемесячные обязательные платежи заёмщика/созаёмщиков (с учётом платежей по предоставляемому кредиту и, при их наличии, ранее полученным кредитам и иным обязательствам) не должны превышать 45% от общих ежемесячных доходов (уточняется при рассмотрении кредитной заявки).
| Срок рассмотрения заявки | до двух дней |
| Срок действия решения | Нет данных |
| График выдачи кредита | единовременно всю сумму |
| Способ выдачи кредита |
|
| Схема расчета оплаты | Аннуитетные платежи |
| Способ оплаты |
|
| Досрочном погашении кредита | Можно погашать и целиком, и частями Моратория на досрочное погашение нет Комиссий и штрафов за досрочное погашение нет Не менее 60 000 рублей. |
| Отсрочка платежей | Нет |